コース番号【005】表計算ソフトを活用した業務改善【生産性向上支援訓練】
鳥取県西部
経営・管理
経理・事務
営業・マーケティング
機械
電気・電子
IT
食品・化学
創業・ベンチャー
医療・福祉・介護
土木・建築
階層別研修
生涯学習
新人
入社3年目以内
中堅
ベテラン
管理職
経営者
募集中
表計算ソフト初級者向けに、業務で必要となる各種用途に応じた演習を通して、業務改善につながる活用方法を習得します。 ≪主な予定内容≫ ◆表計算ソフト概要と基本操作【演習】 表計算ソフトの概要、特徴等、データ入力方法 表の作成 ◆文書作成ソフトと表計算ソフトの用途の違い【演習】 表計算ソフトの得意分野、文書作成ソフトの得意分野 データベースソフトとの違い ◆ワークシート活用【演習】 行や列の挿入と削除、書式の設定、 ワークシートの操作、計算式の入力など |
|
募集期間 | 令和7年02月01日(土)〜令和7年06月03日(火)正午 |
講習期間 | 令和7年06月18日(水)〜令和7年06月19日(木) |
時間 | 09:30~16:00 2日間(12h)で学ぶコースです。 |
講習日数 | 2日 |
定員 | 13名 申込は先着順です。申込〆切前に定員に達した場合は、キャンセル待ちの受付となります。 また、最少催行人数6名未満の場合は中止することがあります。 |
講習費用 | 3,300円(税込) |
対象者 | 企業で働く在職中の方(自営を含む) 表計算ソフトの初級者・自己流で覚えたがしっかり基本を学びたい方 ※個人での受講申込はできません。企業(事業主)からの指示による申込に限ります。 |
分野 | 経営・管理,経理・事務,営業・マーケティング,機械,電気・電子,IT,食品・化学,創業・ベンチャー,医療・福祉・介護,土木・建築,階層別研修,生涯学習 |
職階層 | 新人,入社3年目以内,中堅,ベテラン,管理職,経営者 |
開催地区 | 西部:米子市 |
開催場所 | ㈱建築資料研究社 日建学院米子校 |
開催場所詳細 | 米子市角盤町2-55 コモド・ワンビル1F 地図はコチラ→ Google Map |
講師 | ㈱建築資料研究社 講師 |
講師説明 | 基本的な操作をはじめ、業務に役立つショートカット(キー操作)等の活用も交えつつ、パソコンを使用した演習を通して表計算の特長を学び、業務に役立つ活用法を学んでいただきます。 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 鳥取支部 | |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 鳥取支部 鳥取職業能力開発促進センター(ポリテクセンター鳥取) 生産性向上人材育成支援センター (TEL) 0857-52-8805 (FAX) 0857-52-8811 |
|
お申し込みはこちら | http://www3.jeed.go.jp/tottori/poly/biz/seisansei.html#open3 |
添付資料 | [1]オープンコースチラシ(5月~7月) [2]受講申込書 |
備考 |