ピボットテーブルを活用したデータ分析【生産性向上支援訓練】
鳥取県東部
経営・管理
経理・事務
営業・マーケティング
機械
電気・電子
IT
食品・化学
創業・ベンチャー
医療・福祉・介護
土木・建築
語学(商業・工業)
階層別研修
安全衛生
環境・自然エネルギー
新人
入社3年目以内
中堅
ベテラン
管理職
経営者
募集終了
表計算ソフトのピボットテーブル機能を活用し、効率よく大量のデータを集計し、様々な視点からデータの分析を行うための手法を習得します。 ※表計算ソフト中~上級者向けです。 |
|
募集期間 | 〜令和6年10月11日(金)正午まで |
講習期間 | 令和6年10月29日(火)〜令和6年10月30日(水) |
時間 | 09:30~16:20 6時間×2日間 計12時間の講習です。 |
講習日数 | 2日 |
定員 | 15名 申込は先着順です。申込〆切前に定員に達した場合は、キャンセル待ちの受付となります。 また、最少催行人数6名未満の場合は中止することがあります。 |
講習費用 | 3,300円(税込) |
対象者 | 企業で働く在職中の方(自営を含む) ※表計算ソフト中~上級者向けです。 |
分野 | 経営・管理,経理・事務,営業・マーケティング,機械,電気・電子,IT,食品・化学,創業・ベンチャー,医療・福祉・介護,土木・建築,語学(商業・工業),階層別研修,安全衛生,環境・自然エネルギー |
職階層 | 新人,入社3年目以内,中堅,ベテラン,管理職,経営者 |
開催地区 | 東部:鳥取市 |
開催場所 | 株式会社ナレッジサポート 湖山校 |
開催場所詳細 | 鳥取市湖山町東5-206 花木ビル 地図はコチラ→ Google Map |
講師 | 株式会社ナレッジサポート 講師 |
講師説明 | まずピボットテーブルとはなにか、何ができるのかを振り返ります。演習では、課題用データを活用しピボットテーブルの作成、データ分析、ピボットグラフの作成、複数テーブルの分析など、より実務に近い課題を用意しています。 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 鳥取支部 | |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 鳥取支部 鳥取職業能力開発促進センター(ポリテクセンター鳥取) 生産性向上人材育成支援センター (TEL) 0857-52-8805 (FAX) 0857-52-8811 |
|
お申し込みはこちら | https://www3.jeed.go.jp/tottori/poly/biz/seisansei.html#open3 |
添付資料 | 無 |
備考 |