データ活用で進める業務連携【生産性向上支援訓練】
鳥取県東部
経営・管理
経理・事務
営業・マーケティング
機械
電気・電子
IT
食品・化学
創業・ベンチャー
土木・建築
安全衛生
環境・自然エネルギー
新人
入社3年目以内
中堅
ベテラン
管理職
経営者
講習終了
自社が所有するデータは数字化されたものだけではなく、働く人々の仕事のノウハウまでも貴重なデータです。 社内のあらゆるデータを経営資源として、安全に管理・活用することで、社内外の業務の連携を強化できることの理解を進めます。 ※DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に必要な知識・技能を習得するためのコースです。 |
|
募集期間 | 〜令和6年05月23日(木)正午まで |
講習期間 | 令和6年06月07日(金) |
時間 | 09:30~16:30 6時間の生産性向上支援訓練です。(昼休憩1時間あり) |
講習日数 | 1日 |
定員 | 15名 申込は先着順です。申込〆切前に定員に達した場合は、キャンセル待ちの受付となります。 また、最少催行人数6名未満の場合は中止することがあります。 |
講習費用 | 3,300円(税込) |
対象者 | 企業で働く在職中の方(自営を含む) |
分野 | 経営・管理,経理・事務,営業・マーケティング,機械,電気・電子,IT,食品・化学,創業・ベンチャー,土木・建築,安全衛生,環境・自然エネルギー |
職階層 | 新人,入社3年目以内,中堅,ベテラン,管理職,経営者 |
開催地区 | 東部:鳥取市 |
開催場所 | ポリテクセンター鳥取 |
開催場所詳細 | 鳥取市若葉台南7丁目1番11号 地図はコチラ→ Google Map |
講師 | 株式会社日本能率協会コンサルティング 講師 |
講師説明 | ITストラテジスト、情報処理安全確保支援士の資格を有し、データ整理&分析等の著書もある。 また書籍の技術検証業務、専門学校向け教材の検証業務(Java、Python、Excel)にも携わっている。 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 鳥取支部 | |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 鳥取支部 鳥取職業能力開発促進センター(ポリテクセンター鳥取) 生産性向上人材育成支援センター (TEL) 0857-52-8805 (FAX) 0857-52-8811 |
|
お申し込みはこちら | https://www3.jeed.go.jp/tottori/poly/biz/seisansei.html#open2 |
添付資料 | 無 |
備考 |