実践建築設計2次元CAD技術(1H011)
鳥取県東部
土木・建築
デザイン
中堅
ベテラン
募集中
はじめてCADを使う方から、中級ぐらいの方に最適です。 建築図面の生産性の向上を目指し、効率化、適正化、最適化(改善)に向けた図面作成の実習を通して、建築図面に関する作成技術を習得します。 1.コース概要 2.建築一般図と詳細図 3.種々の図面の構築手法 4.演習課題 5.まとめ |
|
募集期間 | 令和6年02月20日(火)〜令和6年12月27日(金) 申込の受付は、先着順で行い、定員になり次第締め切らせていただきます |
講習期間 | 令和7年01月11日(土)〜令和7年01月25日(土) 講習日は、11日(土)、18日(土)、25日(土)の3日間です |
時間 | 09:30~16:30 |
講習日数 | 3日 |
定員 | 12名 |
講習費用 | 10,500円(税込) 講習開始日の10日前頃に、「受講票」、「受講料請求書」等をお送りいたします 「受講料請求書」が届きましたら、講習開始前日(平日)の午前中までに、受講料を最寄りの金融機関等からお振込みください なお、振り込み手数料はお客様のご負担となります |
対象者 | CADを使用して、図面作成の効率化を図られる方 |
分野 | 土木・建築,デザイン |
職階層 | 中堅,ベテラン |
開催地区 | 東部:鳥取市 |
開催場所 | ポリテクセンター鳥取 |
開催場所詳細 | 鳥取市若葉台南7-1-11 地図はコチラ→ Google Map |
講師 | ポリテクセンター鳥取指導員 |
講師説明 | |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 鳥取支部 | |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 鳥取支部 鳥取職業能力開発促進センター(ポリテクセンター鳥取) (TEL) 0857-52-8802 (FAX) 0857-52-8784 |
|
お申し込みはこちら | http://www3.jeed.go.jp/tottori/poly/ |
添付資料 | 無 |
備考 |