IT活用によるモノづくり戦略 ~経営者・管理監督者のためのデジタルモノづくり~ 受講生募集
鳥取県中部
経営・管理
経理・事務
営業・マーケティング
機械
電気・電子
IT
食品・化学
創業・ベンチャー
土木・建築
デザイン
その他
講習終了
| 3D-CADに代表されるデジタルツールやITなしには、「市場も海外、競合の海外=グローバル大競争時代」に勝ち残ることは不可能です。 「自らデジタルツールを使う」のではなく「デジタルツールを使える人を養成し、その能力を社内で十分に発揮してもらう」ことが経営者・管理 監督者の役割です。そのためにはデジタルツール、ITの基礎知識を理解していなければなりません。 デジタルものづくりの狙いとその効果を解説すると共に、経営者・管理監督者の方々と議論する講座です。 |
|
| 募集期間 | 〜平成28年01月11日(月)17時 |
| 講習期間 | 平成28年01月18日(月) |
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 講習日数 | 1 |
| 定員 | 15名 (先着順) ※定員を超える場合、同一企業人数は調整させていただく場合が あります。 |
| 講習費用 | 1,000円 (一人当たり、テキスト代含む) |
| 対象者 | 経営者・管理監督者の方等 |
| 分野 | 経営・管理,経理・事務,営業・マーケティング,機械,電気・電子,IT,食品・化学,創業・ベンチャー,土木・建築,デザイン,その他( ) |
| 職階層 | |
| 開催地区 | 中部 |
| 開催場所 | 鳥取県建設技術センター (技術支援ホール) |
| 開催場所詳細 | 倉吉市福庭町2丁目23 地図はコチラ→ Google Map |
| 講師 | 関ものづくり研究所 代表 関 伸一 氏 |
| 講師説明 | 専門である機械工学及び統計学を基盤として、品質向上を切り口に現場の改善を中心とした業務に携わって参りました。 ローランドDG社では、改善業務の集大成として考案した「デジタル屋台生産システム」で、大型インクジェットプリンタ等の大規模アセンブリを完全一人完結組立を行ない、品質/生産性/作業者のモチベーション向上をすべて実現。多くのものづくり企業やメディアに称賛され、勤務先の業績向上に貢献しました。 ISO9001/14001のマネジメントシステムにも精通し、実務改善に寄与するマネジメントシステムの構築に精力的に取り組み、その延長線上として労働安全衛生を含むリスクマネジメントシステムの構築も成し遂げました。関ものづくり研究所代表。静岡大学工学部客員教授。 【著作】 ・ 日経BP社「日経ものづくり」誌「ものづくり塾製造コース」連載など |
| 鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議会 | |
| 鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議会 鳥取県立産業人材育成センター(倉吉校内) 電話:0858-27-5333 ファクシミリ:0858-27-5334 電子メール: sangyoujinzai-center@pref.tottori.jp |
|
| お申し込みはこちら | http://www.pref.tottori.lg.jp/251600.htm |
| 添付資料 | [1]IT活用によるモノづくり戦略 [2]申込書 |
| 備考 |